Facebook Youtube

Średnie goli na mecz w poszególnych ligach i sezonach



Liga Sezon Ilość meczy Ilość bramek Średnia bramek na mecz
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2016/2017 56 389 6.95
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2016/2017 42 406 9.67
Liga Firm Krosball Rok 2017 90 943 10.48
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2017/2018 132 1027 7.78
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2017/2018 110 969 8.81
Liga Firm Krosball Rok 2018 55 534 9.71
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2018/2019 156 1248 8.00
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2018/2019 90 948 10.53
Liga Krosball 35+ Rok 2019 56 469 8.38
Liga Firm Krosball Rok 2019 56 623 11.13
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2019/2020 72 629 8.74
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2019/2020 110 938 8.53
Liga Halowa Krosball Sezon 2020/2021 55 452 8.22
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2020/2021 72 724 10.06
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2020/2021 55 504 9.16
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2021/2022 72 595 8.26
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2021/2022 132 1339 10.14
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2022/2023 45 363 8.07
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2022/2023 56 562 10.04
Liga Piłkarska Krosball Amatorski Sezon 2023/2024 56 548 9.79
Liga Piłkarska Krosball OPEN Sezon 2023/2024 56 557 9.95


...
© Copyright 2024
Realizacja: Interkros