Facebook Youtube
Liga

Liga Krosball 35+

Lp Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
1 Vivaldi Oldboys 14 12 1 1 78 : 44 34 37
2 Guzikówka Stara Gwardia 14 9 2 3 76 : 43 33 29
3 Travel-Line Eba RLS 14 8 1 5 57 : 43 14 25
4 PKLF DN-ECO Krosno 14 7 1 6 62 : 46 16 22
5 BUD-MACHER 14 6 3 5 67 : 56 11 21
6 Salmar 14 6 0 8 54 : 61 -7 18
7 Karpaty Oldboys 14 3 0 11 48 : 82 -34 9
8 Zamczysko Oldboy Odrzykoń 14 1 0 13 27 : 94 -67 3
© Copyright 2024
Realizacja: Interkros