Facebook Youtube
Liga

Liga Firm Krosball

Lp Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
1 Centrum Budownictwa Pro-Invest 14 12 1 1 106 : 31 75 37
2 Miś Krosno 14 12 0 2 132 : 59 73 36
3 Vivaldi Meble 14 11 1 2 115 : 57 58 34
4 Eurocash 14 5 1 8 63 : 86 -23 16
5 Rogaty Gościniec-Wena Meble 14 5 0 9 43 : 89 -46 15
6 Cerbex 14 4 0 10 41 : 78 -37 12
7 Czarny Kogut 14 3 0 11 70 : 107 -37 9
8 Gameservice 14 2 1 11 53 : 116 -63 7
© Copyright 2024
Realizacja: Interkros