Facebook Youtube
Liga

Liga Piłkarska Krosball OPEN

Lp Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
1 Glasmark 12 11 1 0 107 : 49 58 34
2 Falcony 12 10 1 1 90 : 38 52 31
3 Piwiarnia & Iwonicz 12 7 1 4 90 : 49 41 22
4 SOMGORSI 12 5 0 7 69 : 64 5 15
5 KS Jan-Kesi 12 4 1 7 50 : 75 -25 13
6 Drink Team 12 3 0 9 64 : 105 -41 9
7 LKS Brzezówka 12 0 0 12 43 : 133 -90 0
© Copyright 2025
Realizacja: Interkros