Facebook Youtube
Liga

Liga Piłkarska Krosball OPEN

Lp Zespół M Z R P Gole +/- Pkt
1 Sportowe Świry 14 12 0 2 90 : 52 38 36
2 Glasmark 14 11 1 2 104 : 53 51 34
3 Iwonicz 14 11 0 3 82 : 57 25 33
4 KS Jan-Kesi 14 7 0 7 56 : 53 3 21
5 Falafel Kebab 14 5 1 8 78 : 72 6 16
6 INSTAL-STYR 14 3 3 8 55 : 78 -23 12
7 Granit FC 14 3 1 10 54 : 102 -48 10
8 Pasja Krosno 14 0 2 12 38 : 90 -52 2
© Copyright 2024
Realizacja: Interkros